Datum : Sonndeg den 1. Juli bis Dënschden den 31. Juli 2012
Uert : Lëtzebuerg
Héi eng Lëscht vun d’Maerter am Juni am ganze Land.
| Datum | Uert | Auerzäit |
| 01.07 | Iechternach | ganzen Dag |
| 01.07 | Réimech | moies |
| 02.07 | Gréiwenmaacher | moies |
| 03.07 | Ettelbrèck | moies |
| 03.07 | Deichwissen | moies |
| 04.07 | Péiténg | moies |
| 05.07 | Diddeleng | moies |
| 06.07 | Walfer | moies |
| 07.07 | Munneref | moies |
| 09.07 | Schëffléng | moies |
| 10.07 | Déifferdéng | moies |
| 11.07 | Iechternach | moies |
| 12.07 | Beetebuerg | moies |
| 13.07 | Veianen | moies |
| 15.07 | Fiels | moies |
| 16.07 | Réimech | moies |
| 16.07 | Zolwer | ganzen Dag |
| 17.07 | Dikkrech | moies |
| 18.07 | Waasserbëlleg | moies |
| 19.07 | Klierf | moies |
| 21.07 – 22.07 | Diddeleng | moies |
| 25.07 | Réiden-Attert | moies |
| 26.07 | Wolz | moies |
| 29.07 | Réimech | ganzen Dag |
| 29.07 | Heischent | moies |
| 30.07 | Stengefort | moies |
| 30.07 | Housen | moies |
| 30.07 | Wellesteen | ganzen Dag |
| 31.07 | Esch/Uelzecht (Place du Brill) | moies |
| All Woch Maerter sinn | |
| vun 07.00 bis 14.00 Auer | Mëttwoch a Samschden zu Lëtzebuerg-Stad, Place Guillaume II Samschden zu Lëtzebuerg-Gare, Place de Paris |
| vun 07.00 bis 13.30 Auer | Dënschden zu Dikrech, Rue du Marché Dënschden a Fréiden zu Esch, Place de l’Hôtel de Ville Mëttwoch zu Bouneweg, Place de Léon XIII Donneschden zu Diddeleng, Place Communale Fréiden zu Ettelbrèck, Foussgängerzon |
| vun 14.30 bis 18.30 Auer | Donneschden zu Déifferdéng, Place du Marché |
| Hallef Mount Maerter sinn | |
| ab 16.00 Auer | den 1. a 3. Fréiden zu Mamer, Place de l’Indépendance den 2. a 4. Fréiden zu Stroossen, Parking Centre Culturel Paul Barblé |








